AEROX 155 VVA R
MOVISTAR
Aerox 155 VVA
Spesifikasi Yamaha Aerox 155 VVA |
|
Dimensi | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.990 mm x 700 mm x 1.125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 790 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.350 mm |
Jarak Terendah Dari Tanah | 140 mm |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,5 liter |
Mesin | |
Tipe Mesin | Liquid cooled 4 Stroke, SOHC, VVA (Variable Valve Actuation) |
Volume Silinder | 155 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Blue Core (Fuel Injection System) |
Gigi Transmisi | V-Belt Automatic |
Power maksimum | 14.8 HP /8000 rpm |
Torsi maksimum | 14.4 Nm/6000 rpm |
Rangka | |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Sub-tanks type |
Rem Depan | Single disc brake (ABS) |
Rem Belakang | Tromol |
Ukuran Ban Depan | 110/80-14M/C 53P |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Fitur | |
Lampu | LED |
Penghematan | SSS (S-Version) |
Keamanan | Keyless start (Immobilizer dan Answer Back System) (S-Version) |